Код товара t1215
Дизайн | |
Габариты | 75.4 x 158.6 x 8.05 мм |
Вес | 181 г |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Операционная система (ОС) | |
Версия Android | MIUI V9.2 на базе Android 8.0 Oreo |
SIM-карта | |
Размеры SIM | NanoSIM + NanoSIM / microSD |
Поддержка 2 SIM-карт | Да |
Мобильные сети | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
3G | CDMA 800 / 1900 МГц, TD-SCDMA 1880-1920 / 2010-2025 МГц, UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц |
4G | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600, LTE-TDD 1900 / 2300 / 2500 / 2600 МГц |
Производительность и Память | |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 636 |
Технологический процесс, разрядность | 14 нм (нанометры); 64 бит |
Количество ядер и тактовая частота процессора | 8 x 1800 МГц |
Графический процессор | Qualcomm Adreno 509 |
Встроенная память | 64 Гб |
Оперативная память | 4 Гб (LPDDR3, 933 МГц, одноканальная) |
Экран | |
Диагональ, тип, разрешение, плотность пикселей | 5.99 дюймов, IPS, 1080 x 2160 пикселей, 403 ppi (пикселей на дюйм) |
Площадь, занимаемая экраном | 77.68% |
2.5D закругление экрана | Да |
Соотношение контрастности | 1000:1 |
Яркость экрана | 450 кд/м² (нит) |
Цветовой охват | 84% NTSC |
Соотношение сторон | 2:1 |
Другие характеристики | Ёмкостный, мультитач, устойчивость к царапинам |
Дачтики | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Датчик Холла, Сканер отпечатков пальцев (модель - Fingerprint Cards FPC1028 / Goodix) |
Основная камера | |
Разрешение изображения | 12 Мп (4000 x 3000 пикселей) |
Модель датчика | Samsung S5K2L7 |
Фокусное расстояние | 3.81 мм |
Диафрагма | f/1.9 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешающая способность видео | 2.07 Мп (1920 x 1080 пикселей) |
Видео - кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены |
Дополнительная (фронтальная) камера | |
Разрешение изображения | 12.98 Мп Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Модель датчика | OmniVision OV13855 |
Прочее | |
Навигация и определение местонахождения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / n 5Ghz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | Версия - 4.1; характеристики — A2DP, HID |
USB | microUSB, OTG-поддержка |
Аккумулятор | |
Ёмкость и тип аккумулятора | 4000 мАч, Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 2 А (амперы) |
Характеристики | Быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 2.0, Несъемный |