Код товара t1030
Дизайн | |
Габариты | 70.4 x 139.5 x 8.5 мм |
Вес | 131 г |
Материал корпуса | Пластмасса |
Операционная система (ОС) | |
Версия Android | MIUI 8 на базе Android 6 Marshmallow / 7 Nougat |
SIM-карта | |
Размеры SIM | MicroSIM & NanoSIM / microSD |
Поддержка 2 SIM-карт | Да, второй слот скомбинированный (либо NanoSIM, либо microSD) |
Мобильные сети | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
3G | CDMA 850 МГц, TD-SCDMA 1880-1920 / 2010-2025 МГц, UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц |
4G | LTE 1800 / 2100 / 2600 МГц, LTE-TDD 1900 / 2300 / 2500 / 2600 МГц |
Производительность и Память | |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917, Cortex-A53) |
Технологический процесс, разрядность | 28 нм (нанометры); 64 бит |
Количество ядер и тактовая частота процессора | 4x 1400 МГц |
Графический процессор | Qualcomm Adreno 308 (500 МГц) |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 2 Гб (LPDDR3 667 МГц, одноканальная) |
Карта памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Экран | |
Диагональ, тип, разрешение, плотность пикселей | 5 дюймов, IPS, 720 x 1280 пикселей, 294 ppi (пикселей на дюйм) |
Площадь, занимаемая экраном | 70.4% |
Соотношение контрастности | 1000:1 |
Яркость экрана | 450 кд/м² (нит) |
Цветовой охват | 72% NTSC |
Другие характеристики | Ёмкостный, мультитач |
Дачтики | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп |
Основная камера | |
Разрешение изображения | 12.98 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Тип датчика | CMOS |
Фокусное расстояние | 4.92 мм (миллиметры) |
Диафрагма | f/2.2 |
Тип вспышки | LED |
Разрешающая способность видео | 2 Мп (1920 x 1080 пикселей) |
Видео - кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены, 5 Элементная линза |
Дополнительная (фронтальная) камера | |
Разрешение изображения | 5.04 Мп (2592 x 1944 пикселей) |
Модель. тип, размер датчика | CMOS |
Диафрагма | f/2.2 |
Прочее | |
Навигация и определение местонахождения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Версия - 4.1; характеристики — A2DP, HID |
USB | MicroUSB, OTG |
Аккумулятор | |
Ёмкость и тип аккумулятора | 3120 мАч, Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 1 А (амперы) |