Код товара t1014
Дизайн | |
Габариты | 75.3 x 156.5 x 7.6 мм |
Вес | 165 г |
Материал корпуса | Металл |
Операционная система (ОС) | |
Версия Android | Emotion 5.1 на базе Android 7 |
SIM-карта | |
Размеры SIM | NanoSIM + NanoSIM / microSD |
Поддержка 2 SIM-карт | Да |
Мобильные сети | |
2G | GSM 900 / 1800 / 1900 МГц |
3G | CDMA 800 МГц, UMTS 850 / 900 / 1900 / 2100 МГц |
4G | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 МГц, LTE-TDD 1900 / 2300 / 2500 / 2600 МГц |
Производительность и Память | |
Тип процессора | Huawei HiSilicon KIRIN 659 (ARM Cortex-A53) |
Технологический процесс, разрядность | 16 нм (нанометры); 64 бит |
Количество ядер и тактовая частота процессора | 4 x 2.36 / 4 x 1.7 ГГц |
Графический процессор | ARM Mali-T830 MP2 (2 ядра) |
Встроенная память | 32 Гб |
Оперативная память | 4 Гб (LPDDR3, 933 МГц, Двухканальная) |
Экран | |
Диагональ, тип, разрешение, плотность пикселей | 5.93 дюймов, IPS, 1080 x 2160 пикселей, 407 ppi (пикселей на дюйм) |
Площадь, занимаемая экраном | 77.26% |
2.5D закругление экрана | Да |
Соотношение сторон | 2:1 |
Другие характеристики | Ёмкостный, мультитач, устойчивость к царапинам |
Дачтики | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Сканер отпечатков пальцев (модель - Fingerprint Cards FPC1028) |
Основная камера №1 | |
Разрешение изображения | 15.93 Мп (4608 x 3456 пикселей) |
Модель и тип датчика | CMOS |
Размер пикселя | ≈ 0,00125 мм (миллиметры) |
Диафрагма | f/2.2 |
ISO (светочувствительность) | 100 - 1600 |
Основная камера №2 | 2 Мп |
Характеристики | Автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены |
Дополнительная (фронтальная) камера | |
Разрешение изображения | 7.99 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Модель. тип, размер датчика | CMOS |
Прочее | |
Навигация и определение местонахождения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Версия - 4.1; характеристики — A2DP, HID, LE |
USB | microUSB, OTG-поддержка |
Аккумулятор | |
Ёмкость и тип аккумулятора | 3340 мАч, Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 2 А (амперы) |
Характеристики | Несъемный |
Комплектация | Аппарат, упаковка, зарядное устройство, кабель, скрепка для лотка SIM-карты, Чехол силиконовый |