Код товара t0974
Дизайн | |
Габариты | 72.94 x 147.2 x 7.6 мм |
Вес | 147 г |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав, пластмасса |
Операционная система (ОС) | |
Версия Android | Emotion 5.1 на базе Android 7 |
SIM-карта | |
Размеры SIM | NanoSIM + NanoSIM / microSD |
Поддержка 2 SIM-карт | Да |
Мобильные сети | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
3G | CDMA 800 МГц, TD-SCDMA 1880-1920 / 2010-2025 МГц, UMTS 900 / 2100 МГц |
4G | LTE 800 / 850 / 1800 / 2100 / 2600 МГц |
Производительность и Память | |
Тип процессора | Huawei HiSilicon KIRIN 655 (ARM Cortex-A53) |
Технологический процесс, разрядность | 16 нм (нанометры); 64 бит |
Количество ядер и тактовая частота процессора | 4 x 2.1 ГГц / 4 x 1.7 ГГц |
Графический процессор | ARM Mali-T830 MP2 (2 ядра, 900 МГц) |
Встроенная память | 64 Гб |
Оперативная память | 4 Гб (LPDDR3, 933 МГц, Двухканальная) |
Экран | |
Диагональ, тип, разрешение, плотность пикселей | 5.2 дюймов, IPS, 1080 x 1920 пикселей, 424 ppi (пикселей на дюйм) |
Площадь, занимаемая экраном | 69.65% |
2.5D закругление экрана | Да |
Соотношение сторон | 16:9 |
Другие характеристики | Ёмкостный, мультитач, устойчивость к царапинам |
Дачтики | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
Основная камера №1 | |
Разрешение изображения | 11.81 Мп (3968 x 2976 пикселей) |
Модель и тип датчика | CMOS |
Размер пикселя | ≈ 0,00125 мм (миллиметры) |
Диафрагма | f/2.2 |
ISO (светочувствительность) | 100 - 1600 |
Характеристики | Автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены |
Дополнительная (фронтальная) камера | |
Разрешение изображения | 7.99 Мп (3264 x 2448 пикселей) |
Модель. тип, размер датчика | CMOS |
Прочее | |
Навигация и определение местонахождения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 b / g / n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Версия - 4.1; характеристики — A2DP, HID, LE |
USB | microUSB, OTG-поддержка |
Аккумулятор | |
Ёмкость и тип аккумулятора | 3000 мАч, Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 1 А (амперы) |
Характеристики | Несъемный |
Комплектация | Аппарат, упаковка, зарядное устройство, кабель, скрепка для лотка SIM-карты, Чехол силиконовый |