Код товара t0884
Дизайн | |
Габариты | 76 x 151 x 8.45 мм |
Вес | 165 г |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Операционная система (ОС) | |
Версия Android | MIUI 8 на базе Android 6 Marshmallow |
SIM-карта | |
Размеры SIM | MicroSIM & NanoSIM |
Поддержка 2 SIM-карт | Да, второй слот скомбинированный (либо NanoSIM, либо microSD) |
Мобильные сети | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
3G | CDMA 800 МГц; W-CDMA 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц; TD-SCDMA 1880-1920 / 2010-2025 МГц |
4G | LTE 850 / 1800 / 2100 / 2600 МГц; LTE-TDD 1900 / 2300 / 2500 / 2600 МГц |
Производительность и Память | |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (ARM Cortex-A53) |
Технологический процесс, разрядность | 14 нм (нанометры); 64 бит |
Количество ядер и тактовая частота процессора | 8 по 2000 МГц |
Графический процессор | Qualcomm Adreno 506 (650 МГц) |
Встроенная память | 32 Гб (eMMC 5.0) |
Оперативная память | 3 Гб (LPDDR3, 933 МГц) |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Экран | |
Диагональ, тип, разрешение, плотность пикселей | 5.5 |
Площадь, занимаемая экраном | 72.9% |
2.5D закругление экрана | Да |
Соотношение контрастности | 1000:1 |
Яркость экрана | 450 кд/м² (нит) |
Цветовой охват | 72% NTSC |
Другие характеристики | Ёмкостный, мультитач, устойчивость к царапинам |
Дачтики | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп, Датчик Холла, Сканер отпечатков пальцев (модель - Fingerprint Cards FPC1035) |
Основная камера | |
Разрешение изображения | 13 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Размер пикселя | ≈ 0.001133 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | ≈ 7.37 |
ISO (светочувствительность) | 100 - 1600 |
Диафрагма | f/2.0 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешающая способность видео | 2 Мп (1920 x 1080 пикселей) |
Видео - кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены |
Дополнительная (фронтальная) камера | |
Разрешение изображения | 5 Мп (2560 x 1920 пикселей) |
Модель. тип, размер датчика | Samsung S5K5E8, CMOS BSI, 2.9 x 2.15 мм |
Размер пикселя | ≈ 0.001133 мм |
Кроп-фактор | ≈ 11.99 |
Диафрагма | f/2.0 |
Особенность | Широкоугольная линза — 85° |
Прочее | |
Навигация и определение местонахождения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | Версия - 4.2; характеристики — A2DP, HID, LE |
USB | microUSB 2.0, OTG-поддержка |
Аккумулятор | |
Ёмкость и тип аккумулятора | 4100 мАч, Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 2 А (амперы) |
Характеристики | Быстрая зарядка, Несъемный |
Здравствуйте. Когда ожидается поступление данной модели?есть сроки?
Прошивка в аппарате установлена глобальная? Отличие модели от Xiaomi Redmi 4 Pro только в диагонали и пластиковых втавках? (помимо цвета)