Код товара t0858
Дизайн | |
Габариты | 76 x 151 x 8.45 мм |
Вес | 165 г |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Операционная система (ОС) | |
Версия Android | MIUI 8 на базе Android 6 Marshmallow |
SIM-карта | |
Размеры SIM | MicroSIM & NanoSIM |
Поддержка 2 SIM-карт | Да, второй слот скомбинированный (либо NanoSIM, либо microSD) |
Мобильные сети | |
2G | GSM B2/B3/B5/B8 |
3G | WCDMA B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA2000/1X BC0 |
4G | FDD-LTE B1/B3/B5/B7; TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
Производительность и Память | |
Тип процессора | Helio X20 |
Количество ядер и тактовая частота процессора | 10 по 2.1GHz |
Графический процессор | Mali T880 MP4 700MHz |
Встроенная память | 64 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Экран | |
Диагональ, тип, разрешение, плотность пикселей | 5.5 |
Площадь, занимаемая экраном | 72.9% |
2.5D закругление экрана | Да |
Соотношение контрастности | 1000:1 |
Яркость экрана | 450 кд/м² (нит) |
Цветовой охват | 72% NTSC |
Другие характеристики | Ёмкостный, мультитач, устойчивость к царапинам |
Дачтики | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Гироскоп, Датчик Холла, Сканер отпечатков пальцев (модель - Fingerprint Cards FPC1035) |
Основная камера | |
Разрешение изображения | 13 Мп (4160 x 3120 пикселей) |
Модель, тип, размер датчика | Sony IMX258 Exmor RS, CMOS, 4.71 x 3.49 мм |
Размер пикселя | ≈ 0.001133 мм (миллиметры) |
Кроп-фактор | ≈ 7.37 |
ISO (светочувствительность) | 100 - 1600 |
Диафрагма | f/2.0 |
Тип вспышки | Двойная LED |
Разрешающая способность видео | 2 Мп (1920 x 1080 пикселей) |
Видео - кадров в секунду | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус, Серийная съёмка, Цифровой зум, Географические метки, Панорамная съёмка, HDR съёмка, Сенсорная фокусировка, Распознавание лиц, Настройка баланса белого, Настройка ISO, Компенсация экспозиции, Автоспуск, Режим выбора сцены |
Дополнительная (фронтальная) камера | |
Разрешение изображения | 5 Мп (2560 x 1920 пикселей) |
Модель. тип, размер датчика | Samsung S5K5E8, CMOS BSI, 2.9 x 2.15 мм |
Размер пикселя | ≈ 0.001133 мм |
Кроп-фактор | ≈ 11.99 |
Диафрагма | f/2.0 |
Особенность | Широкоугольная линза — 85° |
Прочее | |
Навигация и определение местонахождения | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth | Версия - 4.2; характеристики — A2DP, HID, LE |
USB | microUSB 2.0, OTG-поддержка |
Аккумулятор | |
Ёмкость и тип аккумулятора | 4100 мАч, Li-polymer (Литий-полимерный) |
Выходная мощность адаптера | 5 В (вольты) / 2 А (амперы) |
Характеристики | Быстрая зарядка, Несъемный |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, прошивка глобальная?
Здравствуйте,в Томске есть в наличии данный телефон?
Добрый вечер. Прошу уточнить есть ли на данный момент этот телефон в наличии и сколько будет стоить доставка до города Кирово-Чепецк.
Добрый вечер! В Томске данный телефон есть в наличии?
Здравствуйте,данный телефон в наличии есть?
Добрый день, в Томске есть в наличии?
В новосибирске есть в наличии?
В нск в наличии есть?